- Search
- Impacts, Risks, and Adaptation in the United States: The Fourth National Climate Assessment, Volume II
- Featured Publications
- All Publications
- contributors
gcmd_keyword : VERTICAL PROFILES>SATURATED ADIABATIC LAPSE RATE
JSON YAML text HTML Turtle N-Triples JSON Triples RDF+XML RDF+JSON Graphviz SVG
/gcmd_keyword/65937e73-0cc0-4058-b7dc-12c418ba2ed5
/gcmd_keyword/65937e73-0cc0-4058-b7dc-12c418ba2ed5
| gcmd_keywords |
|
| publications |
|
| parent |
|
| definition | The rate at which the temperature of a parcel of saturated air decreases as the parcel is lifted in the atmosphere. |
| identifier | 65937e73-0cc0-4058-b7dc-12c418ba2ed5 |
| label | SATURATED ADIABATIC LAPSE RATE |
| parent_identifier | 72304037-ce59-451a-beeb-4258f3db296a |
| GCMD Metadata | 65937e73-0cc0-4058-b7dc-12c418ba2ed5 |
| Ancestors | SATURATED ADIABATIC LAPSE RATE < VERTICAL PROFILES < UPPER AIR TEMPERATURE < ATMOSPHERIC TEMPERATURE < ATMOSPHERE < EARTH SCIENCE < Science Keywords |

